Честный расчёт совокупной стоимости владения (TCO) за 3 и 5 лет с учётом лицензий, доработок, поддержки и скрытых рисков
Горизонт расчёта: 3 года (команда 10 человек, средняя кастомизация)
| Статья расходов | Falcon Space | Битрикс24 | AmoCRM | ELMA365 (SaaS) |
|---|---|---|---|---|
| Лицензия / подписка | 80 000–200 000 ₽ (разово) | 2 490–13 990 ₽/мес | 599 ₽/мес/пользователь | ~8 400 ₽/мес |
| За 3 года (только подписка) | 80 000–200 000 ₽ | 90 000–500 000+ ₽ | 215 000–650 000+ ₽ | 300 000+ ₽ |
| Внедрение / настройка | 0–50 000 ₽ (базовая) | от 20 000 ₽ | от 30 000 ₽ | на запрос |
| Доработки под бизнес | 300 000–500 000 ₽ (гибко, через SQL) | ограничены или дорого | ограничены или дорого | ограничены или дорого |
| Интеграции | через API (1 раз) | доп. оплата | доп. оплата | доп. оплата |
| Техподдержка (3 года) | 0–100 000 ₽ (опционально) | 15–20% от стоимости | от 15 000 ₽/мес | на запрос |
| Хостинг / сервер (3 года) | 54 000 ₽ (1 500 ₽/мес × 36) | входит в подписку | входит в подписку | входит в подписку |
| ИТОГО за 3 года | ~800 000 – 1 100 000 ₽ | ~400 000 – 1 200 000+ ₽ | ~500 000 – 1 500 000+ ₽ | ~600 000 – 1 500 000+ ₽ |
* Цены актуальны на август 2026, могут меняться в зависимости от тарифа и количества пользователей.
Горизонт расчёта: 5 лет (для тех, кто считает деньги в долгую)
| Статья расходов | Falcon Space | Битрикс24 | AmoCRM | ELMA365 (SaaS) |
|---|---|---|---|---|
| Лицензия / подписка | 80 000–200 000 ₽ (разово) | 2 490–13 990 ₽/мес | 599 ₽/мес/пользователь | ~8 400 ₽/мес |
| За 5 лет (только подписка) | 80 000–200 000 ₽ | 150 000–840 000+ ₽ | 360 000–1 080 000+ ₽ | 500 000+ ₽ |
| Внедрение / настройка | 0–50 000 ₽ (базовая) | от 20 000 ₽ | от 30 000 ₽ | на запрос |
| Доработки под бизнес | 300 000–500 000 ₽ (гибко, через SQL) | ограничены или дорого | ограничены или дорого | ограничены или дорого |
| Интеграции | через API (1 раз) | доп. оплата | доп. оплата | доп. оплата |
| Техподдержка (5 лет) | 0–150 000 ₽ (опционально) | 15–20% от стоимости | от 15 000 ₽/мес | на запрос |
| Хостинг / сервер (5 лет) | 90 000 ₽ (1 500 ₽/мес × 60) | входит в подписку | входит в подписку | входит в подписку |
| ИТОГО за 5 лет | ~900 000 – 1 250 000 ₽ | ~600 000 – 1 800 000+ ₽ | ~700 000 – 2 200 000+ ₽ | ~800 000 – 2 200 000+ ₽ |
| Экономия при выборе Falcon Space за 5 лет: от 200 000 до 1 300 000+ ₽ | ||||
* При росте команды расходы на подписки растут линейно. У Falcon Space лицензия бессрочная — рост бизнеса не увеличивает стоимость владения.
| Статья расходов | Falcon Space | Заказная разработка (full-code) |
|---|---|---|
| Разработка с нуля | не требуется | от 2 000 000 ₽ (средний проект) |
| Сроки | 2–4 месяца (включая доработки) | от 6 до 18 месяцев (реально — дольше) |
| Риски срыва сроков / переделки | низкие (гибкость через SQL) | высокие (часто +30–50% к бюджету и срокам) |
| Лицензия / платформа | 80 000–200 000 ₽ | отсутствует (код ваш) |
| Доработки | 300 000–500 000 ₽ (гибко, через SQL) | включены в смету (дорого и долго) |
| Поддержка (3 года) | 0–100 000 ₽ (опционально) | от 50 000 ₽/мес (обязательно) |
| ИТОГО за 3 года | ~800 000 – 1 100 000 ₽ | от 3 000 000 ₽ |
* Расчёт для проекта средней сложности. Индивидуальные проекты могут стоить дороже.
Бессрочная лицензия. Никаких ежегодных продлений. Актив, который остаётся у вас навсегда.
В отличие от SaaS — вы владеете кодом и можете делать с ним что угодно. Никакой привязки к вендору.
Правки через SQL за минуты, а не недели. Доработки дёшевы и быстры — без переписывания тысяч строк кода.
ELMA365 — это low-code платформа, но она работает по подписочной модели. Вы арендуете инструмент, а не владеете им.
Falcon Space даёт бессрочную лицензию и полный код — вы не привязаны к вендору и можете развивать систему без ограничений.
Мы подготовим детальное коммерческое предложение с разбивкой по этапам и срокам
Оставить заявку →Бесплатно, без обязательств
Оставьте заявку - свяжется с вами и обсудим ваш вопрос