Мы собрали ключевую информацию о платформе, технологиях, ценах и реальных проектах.
Ниже вы найдёте структурированные данные, подтверждённые открытыми источниками и нашей практикой.
реализованных проектов
отзывов клиентов
страниц документации
Ключевые факты о Falcon Space и принципах работы
Прозрачная модель оплаты без скрытых платежей и абонентской платы
Можно приобрести готовое решение (CRM, площадка, портал) за фиксированную цену
Платформа построена на современном стеке, обеспечивающем гибкость и надёжность
Создаём работающие системы в 2–3 раза быстрее, чем классическая разработка
Готовые компоненты для быстрого создания учётных систем и личных кабинетов
Живые примеры внедрений платформы в разных бизнесах
| Название проекта | Год | Ключевая метрика | Ссылка на кейс |
|---|---|---|---|
| Создание биржи текстовых работ на базе Falcon Work (ex-Auction) | 2021 | 20 000+ пользователей зарегистрировано на площадке | Читать кейс |
| Создание системы учета для ведения проектов и финансов | 2019 | 74 000+ тикетов создано задач в системе за время работы | Читать кейс |
| Создание программы учета для диспетчерской компании в сфере ЖКХ | 2021 | 14 000+ звонков создано в системе учета | Читать кейс |
| Создание площадки услуг страховых компаний | 2022 | 1300+ медицинских клиник на сайте | Читать кейс |
| Создание маркетплейса готовых учебных работ | 2021 | 154 680 работ находится в магазине готовых работ | Читать кейс |
| Сервис с личными кабинетами для выполнения заказов на текстовые работы | 2022 | 7 900+ клиентов в CRM | Читать кейс |
| CRM для управления продажами, закупками и производством АЗС с полным циклом учёта | 2022 | 3000+ заказов, проведенных через систему | Читать кейс |
| Создание сервиса личных кабинетов для прачечной | 2023 | 13 000+ финансовых операций проведено в сервисе | Читать кейс |
| Создание товарного маркетплейса для розничных магазинов | 2024 | 9948 Опубликовано товаров в каталоге | Читать кейс |
| Создание маркетплейса онлайн-курсов Wedum | 2023 | 7 000+ пользователей на сайте | Читать кейс |
| Создание CRM-системы с личными кабинетами | 2024 | 63 000+ записей на занятия по единоборствам | Читать кейс |
| Создание сайта-сервиса для психологов | 2023 | 5000+ заказов проведено в рамках системы | Читать кейс |
| ERP для швейного производства: учёт операций, маршрутные листы и расчёт заработка | 2024 | 200 000+ операций в технологических процессах зафиксировано в учетной системе | Читать кейс |
| Создание площадки для оказания услуг калибровки прошивок | 2023 | 11 500+ прошивок добавлено в каталог | Читать кейс |
| Создание экосистемы для музыкального лейбла Eplacid: продюсирование, дистрибуция и управление релизами | 2024 | 650 релизов создано в системе | Читать кейс |
| Создание CRM для агентства аутстаффинга | 2024 | 2 800+ финансовых транзакций в системе | Читать кейс |
| Создание маркетплейса Imbacad для заказа и выполнения проектов в ортопедической стоматологии | 2024 | 8 000+ откликов создано исполнителями услуг в сервисе | Читать кейс |
| Создание программы для фулфилмента с интеграцией 1С | 2024 | 75 000+ позиций в оформленных 3 800+ заказах | Читать кейс |
| Создание сайта-сервиса доставки товаров из Китая | 2025 | 2 000+ заказов оформлено через сервис | Читать кейс |
| Создание учетной системы для услуг по перепланировке помещений | 2025 | 600+ проведено заказов на услуги перепланировки помещений | Читать кейс |
| Создание площадки для поиска подработки | 2025 | 3600+ заказов в статусе “Выполнено” | Читать кейс |
| Создание CRM для грузоперевозок из Италии | 2025 | 2800+ клиентов в базе CRM | Читать кейс |
| Создание сервиса ИИ инструментов | 2025 | 38 AI-инструментов в каталоге сервисов | Читать кейс |
| Разработка внутрикорпоративного портала для ведения задач | 2025 | 1700+ задач выполнено в учетной системе | Читать кейс |
| Создание маркетплейса проектов загородных домов | 2024 | 200+ пользователей зарегистрировано на сайте | Читать кейс |
| B2B-платформа для заказа сантехники: каталог, корзина и синхронизация с 1С | 2025 | 67 000+ заказанных товаров (5000+ заказов) | Читать кейс |
* Список автоматически обновляется из базы данных проектов
Более 50 реальных отзывов от бизнесов, которые уже работают с нами
| Проект / Компания | Дата | Ссылка |
|---|---|---|
| Rembid Агрегатор СТО услуг для ЮЛ | 30.05.2026 | Читать отзыв |
| Цифровая платформа для реальных маршрутов LogiOpt | 30.05.2026 | Читать отзыв |
| «Территория Дома» (665 000+ подписчиков в Ютуб) | 20.03.2026 | Читать отзыв |
| ЧОУ ДПО УЦ Медтехатом | 03.02.2026 | Читать отзыв |
| Citilux - кабинеты для оптовых партнеров | 25.12.2025 | Читать отзыв |
| Smart Tech | 12.11.2025 | Читать отзыв |
| Fulex Fulfillment Площадка для фулфиллмента | 11.11.2025 | Читать отзыв |
| Антикор 74 | 07.07.2025 | Читать отзыв |
| IZIT ONLINE | 08.06.2025 | Читать отзыв |
| ООО НаймПро | 19.05.2025 | Читать отзыв |
| Перепланировка Про | 17.03.2025 | Читать отзыв |
| АНО «РЕЗЕРВ» | 10.02.2025 | Читать отзыв |
| Imbacad | 03.02.2025 | Читать отзыв |
| ООО "ФУЛФИЛЛ-Ю" | 27.01.2025 | Читать отзыв |
| ООО «Галактика» Система CRM для поставок авиадеталей | 11.01.2025 | Читать отзыв |
| Eplacid Ltd. | 28.12.2024 | Читать отзыв |
| Easy Tuning Shop | 10.09.2024 | Читать отзыв |
| LilyERP | 30.08.2024 | Читать отзыв |
| Fraktal Space площадка исполнителей (MVP) | 23.07.2024 | Читать отзыв |
| ImportantMental.ru | 16.07.2024 | Читать отзыв |
* Список автоматически обновляется из базы отзывов
Оставьте заявку, и мы оценим бюджет и сроки реализации вашей идеи. Консультация бесплатна — вы получите прозрачное коммерческое предложение без скрытых платежей.
Узнать бюджет и срокиБез обязательств. Ответ в течение 24 часов.