Сравнение CMS для сайта
Сравнение cms систем с веб-платформой Falcon Space
Каждое решение имеет свое применение. Не нужно пытаться делать на Wordpress сложную бизнес-систему. Не нужно делать блог или стандартный магазин через заказную разработку на фреймворке.
Falcon Space следует применять для создания площадок, сервисов и личных кабинетов со своей бизнес-логикой, которая со временем будет меняться и развиваться.
Таблица сравнения CMS
Тип системы | Типовая CMS | Заказная разработка | Готовый продукт sass сервисы |
Платформа Falcon Space |
---|---|---|---|---|
Пример системы | Wordpress, Joomla, Bitrix и др. | PHP, ASP.NET фреймворки | Битрикс 24, Мегаплан, AMO и пр. | Типовое решение на Falcon Space |
Кастомизация под себя | В общем случае это настройка компонентов, но можно писать свои компоненты с ограничениями CMS | Можно менять что угодно и как угодно. Ограничений платформы по сути нет. | Менять можно только в тех пределах, которые предоставил вендор. Зачастую этого недостаточно, чтобы сделать под себя удобное решение | Можно делать свою верстку, свою бизнес логику на SQL. Есть ограничения, но он не касаются этих параметров |
Внесение быстрых изменений | Изменения в realtime | Быстро менять можно только настройки. Бизнес-логику срочно поменять не получится из-за полного цикла разработки | Вносить изменения можно только в пределах настроек | Изменения интерфейса и бизнес-логики в realtime |
Готовые интеграции | Большой каталог плагинов | Решение делается под проект и каждая интеграция - это работа программиста | Довольно большое количество интеграций со всевозможными системами | Есть базовый набор решений, закрывающий основные потребности пользователей подобных программ. Но нет всевозможных интеграций, если сравнивать с типовыми CMS |
Управление публичным контентом | Множество специальных плагинов для работы с контентом | В общем случае возможности управления контентом по умолчанию очень скудные, и все требуемые возможности надо делать и внедрять под проект. | Если в системе это требуется, то обычно эти инструменты реализованы на хорошем уровне с множеством возможностей (но все же они не такие широкие, как у типовых CMS). | По умолчанию есть управление всеми базовыми возможностями по работе с контентом. При необходимости можно реализовать и внедрить дополнительные возможности |
Возможность менять бизнес логику | Большинство систем в целом не заточены на работу с бизнес-логикой | Бизнес-логику можно менять как угодно в проекте заказной разработки | Обычно есть некий интерфейс с настройками и на этом ограничиваются возможности кастомизации | Это главный плюс системы - любая бизнес-логика написана на SQL и меняется через кабинет прямо на сайте |
Скорость создания нового функционала | В основном - это настройка готовых компонентов, а не разработка | Полный стек разработки предполагает цикл ТЗ - проектирование - кодирование (бекенд, фронтенд, верстка) - тестирование - внедрение на PROD | В общем случае проблематично создавать новый функционал | Новый функционал - это щепотка разметки в виде сниппетов и реализация типовых SQL процедур. |
Отсутствие багов при разработке | Баги в основном встречаются не в ядре CMS, а в устанавливаемых плагинах | Багов много, т.к. это разработка с нуля | Неактуально, т.к. мало возможностей для разработки | Баги возникают в основном только в 1 слое - в SQL. Поэтому их меньше и проще отлаживать, если сравнивать с заказной разработкой |
Возможность обновлений | Обновляется ядро, но при этом возможны сбои | Решение делается под проект и в целом не предусматривает регулярное обновление платформы. Если и будет обновление всего фреймворка, то оно выполняется вручную | Обновление выполняется вендором. Отсутствие кастомизации упрощает этот процесс | Обновляться может как ядро так и SQL код отдельных кабинетов. |
Безопасность | На типовые CMS нацелены множество атак | Высока вероятность внесения проблем безопасности и оптимизации при неопытной команде | Код протестирован вендором и высока вероятность быстрого обнаружения ошибок за счет большого количества пользователей сервиса | Главная проблема - человеческий фактор. Платформа содержит все инструменты для проверки доступа на основе ролей и блокирования неавторизованного доступа |
Стоимость владения | Есть бесплатные CMS + если не требуется множества изменений, то денег на поддержку особо не требуется | Очень дорого менять и развивать. Необходимость держать целый штат специалистов различный направлений | В целом возможно бесплатно использование, либо есть некоторая плата в месяц. Но при этом плата постоянная + обычно есть ограничение на количество пользователей (за каждое рабочее место нужно будет доплачивать). | Для поддержки и развития надо знать только sql и верстку. Однако, для развития системы в любом случае требуется технический специалист. Нет ограничений на количество пользователей и время использования. |
Быстрый старт | Установку и настройку можно сделать за 1 день | Полный цикл разработки подразумевает долгий процесс поставки начального результата | Требуется регистрация и начальная настройка в личном кабинете. Установка не требуется. | Требуется установка коробки и установка необходимого готового решения. Если требуется изменение бизнес-логики, то это задерживает процесс (но важно, что это изменение возможно) |
Когда выбирать | Вам нужен контентный сайт, у вас типовой интернет-магазин. Вы не планируете активную кастомизацию проекта | У вас уникальный проект со специальными требованиями по производительности, безопасности, дизайну и интеграции | Существует готовый продукт, который закрывает все ваши потребности. При этом вам не требуется в дальнейшем его развивать. | Проект с упором на личные кабинеты пользователей и функционал для них. Проект будет постепенно развиваться и видоизменяться по мере возникновения новых задач и потребностей |
Когда точно не подойдет | Для проектов с уникальным функционалом и меняющейся бизнес логикой проекта | Для блогов, простых магазинов и других типовых проектов | У вас нетиповые процессы, в будущем планируется развитие системы под себя | Для контент-сайтов, для промо сайтов и лендингов |
Главные минусы | Сложно менять существующую бизнес логику и сложность кастомизации готовых компонентов. | Долго, дорого, много ошибок, задержки по изменениям, проблемы с разработчиками. Сложность поддержки инфраструктуры проекта | Сложно полностью адаптировать под себя. Зависимость от внешнего сервиса. | Мало готовых интеграций с внешними сервисами (но есть универсальный API). Нет экосистемы компонентов, написанных третьей стороной (как для Wordpress или Битрикс) |
Главные плюсы | Много готовых компонентов и интеграций. Большой рынок разработчиков на типовых CMS | Можно сделать практически что угодно и в любом виде, оптимизация быстродействия под проект | Очень быстро можно начать работу, если есть подходящее решение. Для сопровождения не нужно знать программирование. | Возможность менять и развивать бизнес-логику через SQL. Быстрый цикл внесения изменений в работающую систему. Быстродействие (за счет прямого выполнения SQL). Структура БД сделана под проект (не универсальная, что хорошо для быстродействия и развития проекта). Набор готовых решений. Для развития системы нужно знать только SQL и Bootstrap. |
Нужна бесплатная консультация?
Планируете делать веб-проект?
- Шаг 1. Создать концепт проекта
- Шаг 2. Получить оценку бюджета (КП)
- Шаг 3. Заключить договор
- Шаг 4. Создать совместно техническое задание
- Шаг 5. Поэтапная реализация проекта